تراكتوبيل CATERPILLAR 428F II: chargeuse pelleteuse, 2012-2019 , poids: 8,425 t, Puissance du moteur: 70 kw, Capacité du godet: 1,03 m³, Entraînement: A.
Caractéristiques principales
| موديل | 428 F II |
| نوع المركبة | تراكتوبيل |
| وزن التشغيل | 8,42 t |
| قوة المحرك | 70 kw |
| سعة الدلو | 1,03m³ |
| السنة | |
Données techniques
| |
| المواصفات الفنية |
| إطارات قياسية | |
| الوزن والأبعاد | |
| الطول للنقل | 5,70 m |
| العرض للنقل | 2,35 m |
| الارتفاع للنقل | 3,78 m |
|
| Largueur du godet | 2,46 m |
| سعة الدلو | 1,03 m³ |
| Portée maximum | 5,65 m |
| Profondeur de dragage | 4,27 m |
| Hauteur max déversement | 2,80 m |
| |
| |
| المحرك |
| مصنع المحرك | Caterpillar |
| نوع المحرك | C4.4 |
| قوة المحرك | 70 kw |
| Cylindrée du moteur | 4,4 L |
| Vitésse | 40km/h |
| Tours/minute | 1400 rpm |
| Couple max | |
| Nombre de cylindres | |
| Alésage x course | 105×125 mm |
| مستوى الانبعاث | Tier 4 |
| Réservoir de carburant | – |
| Batterie | – |
| Alternateur | – |
Annonces tractopelles: