تراكتوبيل Caterpillar 420F2: Chargeurse pelleteuse, Année 201-2023, poids: 7,73t, Moteur: Caterpillar C4.4 Acert, Puissance du moteur: 69 kw, Capacité du godet: 0,96 m³, Longueur pour transport: 7,17 m.
Caractéristiques principales
موديل | 420 F2 |
نوع المركبة | تراكتوبيل |
وزن التشغيل | 7,73 t |
قوة المحرك | 69 kw |
سعة الدلو | 0,96 m³ |
السنة | 2017-2023 |
Données techniques
المواصفات الفنية | |
إطارات قياسية | 11L-16 F-3/19.5L-24 R4 |
الوزن والأبعاد | |
الطول للنقل | 7,17 m |
العرض للنقل | 2,32 m |
الارتفاع للنقل | 3,58 m |
Largueur du godet | 2,26 m |
سعة الدلو | 0,96 m³ |
Portée maximum | 5,61 m |
Profondeur de dragage | 4,36 m |
Hauteur max déversement | 2,68 m |
المحرك | |
مصنع المحرك | Caterpillar |
نوع المحرك | C4.4 Acert |
قوة المحرك | 69 kw |
Cylindrée du moteur | 4,4 L |
Vitésse | 40km/h |
Tours/minute | 1400 rpm |
Couple max | 436Nm |
Nombre de cylindres | |
Alésage x course | 105×127 mm |
مستوى الانبعاث | Tier 4 Final |
Réservoir de carburant | – |
Batterie | – |
Alternateur | – |
اكتشف أيضًا
Annonces tractopelles:
-
Tractopelle de soosan5.555 MAD
-
chargeuse-pelleteuse AIMIX A388Y620.000 MAD
-
Tractopelle AIMIX AG 388Y650.000 MAD
-
Tractopelle AIMIX WZ 25-16290.000 MAD