تراكتوبيل CATERPILLAR 432F 2: chargeuse pelleteuse, 2006-2011 , poids: 9,1 t, Puissance du moteur: 74,5 kw, Capacité du godet: 1,03 m³, Longueur de transport: 5.9m, Entraînement: A.
Caractéristiques principales
موديل | 432 F II |
نوع المركبة | تراكتوبيل |
وزن التشغيل | 9,1 t |
قوة المحرك | 74,5 kw |
سعة الدلو | 1,03 m³ |
السنة | 2012-2019 |
Données techniques
| |
المواصفات الفنية |
إطارات قياسية | 16.9-28 |
الوزن والأبعاد | |
الطول للنقل | 5,90 m |
العرض للنقل | 2,40 m |
الارتفاع للنقل | 3,80 m |
|
Largueur du godet | 2,40 m |
سعة الدلو | 1,03 m³ |
Portée maximum | 5,628 m |
Profondeur de dragage | 4,278 m |
Hauteur max déversement | 2,634 m |
| |
| |
المحرك |
مصنع المحرك | Caterpillar |
نوع المحرك | C4.4 |
قوة المحرك | 74,5 kw |
Cylindrée du moteur | 4,4 L |
Vitésse | |
Tours/minute | 1400 rpm |
Couple max | 438 Nm |
Nombre de cylindres | |
Alésage x course | 105×127 mm |
مستوى الانبعاث | Stufe 3 A |
Réservoir de carburant | – |
Batterie | – |
Alternateur | – |
Annonces tractopelles: