Tractopelle CATERPILLAR 428F II: chargeuse pelleteuse, 2012-2019 , poids: 8,425 t, Puissance du moteur: 70 kw, Capacité du godet: 1,03 m³, Entraînement: A.
Caractéristiques principales
Modèle | 428 F II |
Type de véhicule | Tractopelle |
Poid opérationnel | 8,42 t |
Puissance du moteur | 70 kw |
Capacité du godet | 1,03m³ |
Année | |
Données techniques
| |
Caractéristiques techniques |
Pneumatique standard | |
Dimensions et poids | |
Longueur pour transport | 5,70 m |
Largeur pour le transport | 2,35 m |
Hauteur pour le transport | 3,78 m |
|
Largueur du godet | 2,46 m |
Capacité du godet | 1,03 m³ |
Portée maximum | 5,65 m |
Profondeur de dragage | 4,27 m |
Hauteur max déversement | 2,80 m |
| |
| |
Motorisation |
Fabricant du moteur | Caterpillar |
Type de moteur | C4.4 |
Puissance du moteur | 70 kw |
Cylindrée du moteur | 4,4 L |
Vitésse | 40km/h |
Tours/minute | 1400 rpm |
Couple max | |
Nombre de cylindres | |
Alésage x course | 105×125 mm |
Niveau d’émission | Tier 4 |
Réservoir de carburant | – |
Batterie | – |
Alternateur | – |
Annonces tractopelles: